食品安全監(jiān)督抽檢是食品安全保障的重要支撐,必須對食品的生產(chǎn)、加工、流通和銷售等各環(huán)節(jié)實(shí)施全程管理、監(jiān)控和檢測。匯標(biāo)檢測嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行食品抽樣檢驗(yàn),嚴(yán)格加強(qiáng)食品安全關(guān)的把控,做好食品的監(jiān)督檢查和不良反應(yīng)監(jiān)測等食品安全技術(shù)支撐建設(shè)。
食品監(jiān)督抽檢服務(wù)
食品檢測有關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
《中華人民共和國食品安全法》
《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品安全法》
《GB 2760-2014 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》
《GB 2761-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》
《GB 2762-2017 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》
《GB 2763-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》
《GB 29921-2013 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》
《動物性食品中獸藥最高殘留限量》--農(nóng)業(yè)部235號公告
《國家食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》
《食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測工作規(guī)范》
《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等
食品抽檢品種分類
序號 | 食品類別 | 序號 | 食品類別 |
1 | 糧食加工品 | 18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 19 | 蛋制品 |
3 | 調(diào)味品 | 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 |
4 | 肉制品 | 21 | 食糖 |
5 | 乳制品 | 22 | 水產(chǎn)制品 |
6 | 飲料 | 23 | 淀粉及淀粉制品 |
7 | 方便食品 | 24 | 糕點(diǎn) |
8 | 餅干 | 25 | 豆制品 |
9 | 罐頭 | 26 | 蜂產(chǎn)品 |
10 | 冷凍飲品 | 27 | 保健食品 |
11 | 速凍食品 | 28 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 |
12 | 薯類和膨化食品 | 29 | 嬰幼兒配方食品 |
13 | 糖果制品 | 30 | 特殊膳食食品 |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 31 | 食品添加劑 |
15 | 酒類 | 32 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | 蔬菜制品 | 33 | 餐飲食品 |
17 | 水果制品 | 34 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 |
食品部分抽檢項(xiàng)目
檢測類別 | 檢測項(xiàng)目 |
營養(yǎng)及理化成分 | 水分、蛋白質(zhì)、脂肪、膳食纖維、氨基酸、維生素、碳水化合物、酸價/酸值、過氧化值、脂肪酸、總酸等 |
重金屬及微量元素 | 總砷、鉛、無機(jī)砷、鎘、總汞、甲基汞、鉻、錫、銅、鋅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉等 |
農(nóng)藥殘留 | 敵敵畏、滴滴涕、六六六、克百威、甲胺磷、馬拉硫磷、狄氏劑及其他有機(jī)磷類、有機(jī)氯類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類等農(nóng)藥殘留 |
獸藥殘留 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、金霉素、氯霉素、孔雀石綠、硝基呋喃類藥物、恩諾沙星、環(huán)丙沙星及其他激素類、氟喹諾酮類、阿維菌素類、四環(huán)素類、磺胺類等藥物殘留 |
微生物 | 菌落總數(shù)、霉菌、酵母菌、大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血性球菌等 |
添加劑 | 防腐劑(苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽等)、抗氧化劑(丁基強(qiáng)襲茴香醚BHA、二丁基羥基甲苯BHT、特丁基對苯二酚TBHQ等)、著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、亮藍(lán)、莧菜紅、新紅、赤蘚紅等)、增甜劑(糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、甜味素等)等 |
有毒有害物質(zhì) | 黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赫曲霉毒A、展青霉素、N-亞硝胺類、苯并(ɑ)芘、多氯聯(lián)苯、鄰苯二甲酸酯、黃曲霉毒素M1、蘇丹紅、酸性紅、三聚氰胺、氰化物、二氧化硫殘留量、溴酸鉀、甲醛次硫酸氫鈉(吊白塊)、過氧化苯甲酰等 |
服務(wù)優(yōu)勢
精湛的專業(yè)技術(shù)
擁有專業(yè)技術(shù)保障團(tuán)隊(duì)600余人,從商務(wù)溝通、技術(shù)專家支持、實(shí)驗(yàn)室檢測、客戶服務(wù)、質(zhì)量管控等建有專項(xiàng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
先進(jìn)的儀器設(shè)備
擁有液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀等1800多臺/套精密儀器設(shè)備,凈值20000萬元,為檢測服務(wù)提供強(qiáng)有力的保障。
雄厚的科研實(shí)力
承擔(dān)各級政府科技計劃項(xiàng)目,進(jìn)行檢測技術(shù)研究、鑒別方法開發(fā)、各領(lǐng)域檢測服務(wù)平臺建設(shè),參與制定多項(xiàng)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。